Eric Robinson Stats

Pass Analysis


Overall Stats

WeekTeamOpp.|LinesPts.TouchesTurnoversPoss. %Tot. Yds.YPT|Comp. %POT %YPA|Drop %YPR|StopsDComp. %
1OneTen|62401.0005714.25|0.5001.0000.50|0.00018.67|20.750
2OneNine|11228100.6432217.89|0.6540.6545.31|0.0625.53|90.409
3OneEight|1721920.8951819.53|0.9380.9386.38|0.0675.64|00.923
5OneSix|81610.83311318.83|0.8000.80016.20|0.0006.40|10.750
6OneFive|1411430.78617712.64|0.7690.7695.46|0.0009.64|10.750



|






|


|

|

Total|56871160.77574910.55|0.7580.7746.34|0.0407.42|130.667

Passing Stats

WeekTeamOpp.|OLineDLine|PassesComp.Yds.|Inc.DropsInt.Def.BlocksYds.|EZPAssistsYds.|Inc.DropsInt.Def.Yds.
1OneTen|33|211|1111||
2OneNine|38|2617138|922233|3115|2158
3OneEight|98|1615102|122|1|122
5OneSix|44|5481|11-7||
6OneFive|104|131071|3140|1|126



|

|


|





|


|




Total|2927|6247393|151330299|5115|4001106

Target Stats

WeekTeamOpp.|OLineDLine|PassesComp.Yds.|Inc.DropsInt.Def.BlocksYds.|EZPGoalsYds.|Inc.DropsInt.Def.Yds.
1OneTen|33|4356|141|2245|
2OneNine|38|181583|311125|113|
3OneEight|98|151479|1114|2227|
5OneSix|44|6532|1113|1111|
6OneFive|104|1511106|41140|3123|289



|

|


|





|


|




Total|2927|5848356|102310192|97109|200089

Marker Stats

WeekTeamOpp.|OLineDLine|PassesComp.Yds.|Inc.DropsInt.Def.BlocksYds.|EZPAssistsYds.|Inc.DropsInt.Def.Yds.
1OneTen|33|6679||1132|
2OneNine|38|12744|521198|2119|1136
3OneEight|98|1312144|120|3241|120
5OneSix|44|8683|21123|2235|
6OneFive|104|128108|4211109|4121|321106



|

|


|





|


|




Total|2927|5139458|125221250|127148|5310162

Defender Stats

WeekTeamOpp.|OLineDLine|PassesComp.Yds.|Inc.DropsInt.Def.BlocksYds.|EZPGoalsYds.|Inc.DropsInt.Def.Yds.
1OneTen|33|8646|21141||
2OneNine|38|229114|13326306|6141|5211163
3OneEight|98|131262|113|113|
5OneSix|44|8682|21122|2147|119
6OneFive|104|12984|31191|1121|



|

|


|





|


|




Total|2927|6342388|216480422|104112|6212172

Pulling Stats

WeekTeamOpp.|OLineDLine|PullsYds.Rec.
1OneTen|33|
2OneNine|38|2123
3OneEight|98|1693
5OneSix|44|1141
6OneFive|104|2125



|

|


Total|2927|63314